Conditions des terrains de sport
État |
Activité du terrain/type
|
Condition | Dernière mise à jour |
---|---|---|---|
Terrains polyvalents | |||
fermé | Sportplexe du CN - 275, boul. Millennium | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Crandall - 333, route Gorge | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Bessborough - 93, avenue Bessborough | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | École Lewisville - 45, prom. McAuley | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
Terrain de baseball et de balle rapide | |||
fermé | Sportplexe du CN - 275, boul. Millennium | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Sportplexe Hal Betts - 250, boul. Assomption | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Evergreen - 84, prom. Shannon | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Université de Moncton - 424, ave. Université | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Parc Kiwanis - 80, rue Limerick | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Westbrook - 16, ave. Community | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Delong - 177, prom. Delong | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Wheeler -54, route Crowley Farm | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
fermé | Crandall - 333, route Gorge | médiocre | 2021-11-10 15:26 |
Les conditions des terrains sportifs sont mises à jour sur semaine, généralement vers 15 h. Les terrains demeurent ouverts quand la météo le permet. Nous vous prions d’utiliser votre bon jugement lors d’intempéries. |